株式譲渡対価ベース
| 譲渡対価 | 買い手側FA/両手仲介 | 売り手側FA |
|---|---|---|
| 0~5,000万円 | 7% | 6% |
| 5,000万円超~1億円 | 5% | 4% |
| 1億円超~5億円 | 4% | 3% |
| 5億円超~10億円 | 3% | 2% |
| 10億円超部分 | 2% | 1% |
| 想定譲渡価額 | 月額料金 |
|---|---|
| 3億円以下 | 30万円/月 |
| 3億円超~10億円以下 | 35万円/月 |
| 10億円超 | 40万円/月 |
タイムチャージ
20,000円〜50,000円(税別・担当者レベル別)
※M&A全プロセス、PMI支援に適用可能
※最低課金単位1時間、M&A全プロセス・PMI支援に適用可能
0円(初期相談・簡易査定も無料)